Finews
台灣最好懂得財經、科技新聞網!
帶給你最有用的新聞資訊。
這幾天台股因為過年暫停交易,但是可以透過新加坡的「富台指」來推斷台股應該有的位階。
新加坡的富台指是富時公司編列的台灣指數,成分與台灣的加權指數類似,因此根據新加坡富台指目前的價格為 1600.5 台推斷,台股開盤加權指數有望突破 18600 點,離封關日收盤價 18096.07 來看,可望上漲 500 點!
新加坡的富台指跟台灣加權指數類似,而且從下表就可以看到過年前幾天富台指與加權指數的比值都很接近。
因此可以用這個比值來推斷新春開盤加權指數的位置。
日期 | 台指期(收盤價) | 富台指(收盤價) | 台指期跟富台指比值 | 平均比值 |
1/26 | 17995.03 | 1546 | 11.6397348 | 11.64427018 |
1/29 | 18119.63 | 1555.5 | 11.6487496 | |
1/30 | 18034.63 | 1550 | 11.63524516 | |
1/31 | 17889.56 | 1537.5 | 11.63548618 | |
2/1 | 17968.11 | 1543.5 | 11.64114674 | |
2/2 | 18059.93 | 1550 | 11.65156774 | |
2/5 | 18096.07 | 1552.25 | 11.65796102 | |
2/6 | 18351.3698 | 1576 | 套用平均比值 | |
2/7 | 18313.52592 | 1572.75 | 套用平均比值 | |
2/8 | 18601.72161 | 1597.5 | 套用平均比值 | |
2/9 | 18756.00819 | 1610.75 | 套用平均比值 | |
2/12 | 18709.43111 | 1606.75 | 套用平均比值 | |
2/13 | 18706.52004 | 1606.5 | 套用平均比值 | |
2/14 | 18520.21172 | 1590.5 | 套用平均比值 | |
2/15 | 18636.65442 | 1600.5 | 套用平均比值 |
上表的比值為:
加權指數 / 新加坡富台指
因此我們可以用過年前 7 個交易日的平均比值來推算過年間以及開盤可能的數值。
今年你抱股過年了嗎?如果有恭喜你拿到龍年第一個新年大紅包!
想看更多有內容的財經新聞嗎?歡迎鎖定 Finews
帶給你更多的財經新聞!